
Gwo Gwose pan jiskaske tet 50kg chaj
2.RS-485 / 422 Pelco-D kontwol seri
3.360 wotasyon kontinyel
4.Pozisyon sipo - Ang readout / rechech
5.Worm ak Transmisyon Koveti pou
6.IP66
Deskripsyon
ZA-PT850 gwose panel la trankil se yon inite Range Mwayen PT ak yon kapasite chaj jiska 15 kg. Anpil karakteristik kontwol avanse, pozisyon absoli, ang rechech ak li, Pelco D pwolonje pwotokol komandman, 360 wotasyon kontinyel, vites varyab, mete epi ale nan prereglaj, vete kondwi, pwop tet ou femen si pouvwa koupe, ak mote etap pou presizyon segonde 0.1 degre. Pan jiskaske inite yo ka Customized ki baze sou aplikasyon ou lan.
Espesifikasyon pou ZA-PT850 gwose pan tilt tet | |
Materyel | Aliminyom |
Max. Chaj | 50kg |
Chaj Mode | Top loading |
Transmisyon | Ve ak Koveti pou |
Panche ang | + 45 ° ~ -45° |
Ang pan | 360 ° wotasyon kontinyel |
Pan vites | 0.01 ~ 30 ° / S |
Panche vites | 0.01 ~ 15º / S |
Prereglaj | 200 |
Prezante presizyon | ±0.1° |
Vites pwop tet ou-adaptif | Sipo |
Kwazye | Sipo |
Petwol | Sipo |
Memwa kom pouvwa koupe | Sipo |
Linet prereglaj | Sipo |
Lantiy Kontwol | Sipo |
Kominikasyon entefas | RS422 /RS485 |
Pwotokol | Pelko-D |
Move pousantaj | 2400/4800/9600/19200 |
Ang fidbak | Sipote ang fidbak pa rechech lod RS485 (Si ou vle tan reyel ang fidbak RS4222) |
Sistem | |
Pouvwa | AC24V±25%, 50 / 60Hz; DC24V± 10, |
Konsomasyon pouvwa | ≦90W |
Entefas | Liy 10M / 100M pwop tet ou-adaptif Ethernet Liy AC24V / DC24V RS422 / 485, Analog Videyo (si ou vle) |
Anviwonman | Tanperati: -35 ° C 〜 + 65 ° C Nivo pwoteksyon: IP66 |
Pwa | 30kg |
Dimansyon | 341 ×224×403mm (L×W×H) |
Aplikasyon nan pan trank tet

Zhoan faktori Tour

Baj popilè: gwose pan jiskaske tet 50kg chaj, Lachin, faktori, founise, manifaktire, Customized, te fe nan lachin








